Quickest Authority
HighArun
90%
+0 pp vs median
Let us show you around our powerful planning tools. This quick tour will help you get the most out of our platform.
View how quickly local planning decisions are being made, how your authority compares, and how they're trending!
| # | Authority | Total Decisions▲▼ | % within 8 Weeks▲▼ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arun | 1,426 | 90%No change from October to December 2024 | |
| 2 | Sutton | 2,041 | 86%▲(+1%)Up 1% from October to December 2024 | |
| 3 | Castle Point | 863 | 83%▲(+5%)Up 5% from October to December 2024 | |
| 4 | Coventry | 2,328 | 83%▲(+14%)Up 14% from October to December 2024 | |
| 5 | Fareham | 1,149 | 82%No change from October to December 2024 | |
| 6 | Watford | 950 | 82%▼(-3%)Down 3% from October to December 2024 | |
| 7 | Three Rivers | 1,598 | 81%▼(-4%)Down 4% from October to December 2024 | |
| 8 | North Tyneside | 1,224 | 79%▼(-5%)Down 5% from October to December 2024 | |
| 9 | Chelmsford | 2,462 | 79%▲(+7%)Up 7% from October to December 2024 | |
| 10 | Enfield | 3,330 | 79%▼(-1%)Down 1% from October to December 2024 | |
| 11 | Folkestone and Hythe | 1,217 | 77%No change from October to December 2024 | |
| 12 | Medway | 1,764 | 77%▼(-11%)Down 11% from October to December 2024 | |
| 13 | Tunbridge Wells | 2,167 | 77%▼(-2%)Down 2% from October to December 2024 | |
| 14 | Maidstone | 2,094 | 76%▼(-15%)Down 15% from October to December 2024 | |
| 15 | Stevenage | 495 | 75%▲(+11%)Up 11% from October to December 2024 | |
| 16 | Spelthorne | 1,151 | 75%No change from October to December 2024 | |
| 17 | Gravesham | 1,151 | 75%▼(-11%)Down 11% from October to December 2024 | |
| 18 | Shropshire | 4,234 | 74%▼(-8%)Down 8% from October to December 2024 | |
| 19 | Kingston upon Thames | 2,223 | 74%▲(+16%)Up 16% from October to December 2024 | |
| 20 | Wokingham | 2,265 | 72%▼(-2%)Down 2% from October to December 2024 | |
| 21 | Telford and Wrekin | 1,191 | 72%▲(+12%)Up 12% from October to December 2024 | |
| 22 | New Forest | 1,611 | 72%▲(+4%)Up 4% from October to December 2024 | |
| 23 | Redbridge | 3,204 | 72%▼(-3%)Down 3% from October to December 2024 | |
| 24 | Rushmoor | 551 | 72%▲(+13%)Up 13% from October to December 2024 | |
| 25 | Test Valley | 1,714 | 71%▼(-10%)Down 10% from October to December 2024 | |
| 26 | Bexley | 2,520 | 71%▲(+2%)Up 2% from October to December 2024 | |
| 27 | Ebbsfleet Development Corporation4 | 58 | 71%▼(-13%)Down 13% from October to December 2024 | |
| 28 | Isle of Wight | 1,720 | 71%▼(-3%)Down 3% from October to December 2024 | |
| 29 | Manchester | 2,756 | 71%▼(-12%)Down 12% from October to December 2024 | |
| 30 | Sandwell | 1,657 | 71%▼(-1%)Down 1% from October to December 2024 |
For organisations, local authorities, government departments or professional bodies requiring broader data access or API integration, please enquire here for enhanced access.
We use cookies
We use cookies to enhance your experience, analyze traffic, and for personalization. See our Cookie Policy.